Onduleur hyrbride MUST PRO PV18-5248 5KW-48Vdc
Onduleur solaire haute fréquence 3 ~ 5 kW | PV 450V | CC 24 V, 48 V
PV1800 PRO (3KW-5,2KW)
Caractéristiques MODÈLE PV18-3024 PRO PV18-5248 PRO
■ Sortie d’onde sinusoïdale pure
■ Réglage LCD intelligent (modes de fonctionnement, courant de charge, tension de charge, etc.).
■ Contrôleur de charge solaire MPPT intégré
■ Tension de circuit ouvert MAX du générateur PV : 450 V
■ Combinant le système solaire, le secteur CA et la source d’alimentation par batterie pour fournir une alimentation continue
■ Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges profondes
■ Fonction de démarrage à froid
■ Prise en charge de la fonction de surveillance USB et RS485
■ Fonctionnement en parallèle avec jusqu’à 6 unités
■ Surveillance à distance WIFI (en option)
| MODÈLE | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO | ||
| Tension nominale du système de batterie | 24 V CC | 48 V CC | ||
| SORTIE ONDULEUR | ||||
| Puissance nominale | 3 000 VA / 3 000 W | 5 200 VA / 5 200 W | ||
| Surtension | 6000W | 10400W | ||
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |||
| Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230VAC ± 5% (réglage) | |||
| Efficacité de l’onduleur (pic) | 90% | |||
| Temps de transfert | 10 ms (UPS/VDE4105) / 20 ms (APL) | |||
| ENTRÉE CA | ||||
| Tension | 230 VCA ± 5 % | |||
| Plage de tension sélectionnable | 170 ~ 280 VCA (UPS) / 90 ~ 280 VCA (APL) / 184 ~ 253 VCA (VED4105) | |||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||
| BATTERIE | ||||
| Tension normale | 24 V CC | 48 V CC | ||
| Tension de charge flottante | 27,4 V CC | 54,8 V CC | ||
| Protection contre les surcharges | 30 V CC | 60 V CC | ||
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | ||||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 V CC | |||
| Tension d’entrée PV maximale | 18A | 18A | 27A | |
| Algorithme de charge | 3 étapes (batterie inondée, batterie AGM / GEL / PLOMB), 4 étapes (Li) | |||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 150 ~ 430 VCC | |||
| Courant de charge solaire maximal | 80A | 100A | 80A | 100A |
| Courant de charge CA maximum | 60A | 80A | 60A | 80A |
| Courant de charge maximal | 80A | 100A | 80A | 100A |
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||
| Dimension de la machine (L*H*P) | 322*486*134mm | 309*505*147mm | ||
| Dimension du colis (L*H*D) | 575*229*425mm | 603*260*400mm | ||
| )NO (kg) | 10,6 kg | 12,9 kg | ||
| GW (kg | 12 kg | 13,8 kg | ||
| AUTRE | ||||
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | |||
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C | |||
| Température de stockage | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||
